| RAZRED | RAZREDNIK | DAN | SAT | SMJENA | UČIONICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smjena A | 1. A | Bešker Sandra | srijeda | 3. | A | kabinet primanja roditelja |
| 1. B | Katija Lončar | četvrtak | 6. | B | zbornica | |
| 1. G | Marija Čondić | ponedjeljak | 3. | A | kabinet primanja roditelja | |
| 2. A | Dajna Posinković | četvrtak | 3. | A | ured voditelja | |
| 2. B | Ana Nikolić | petak | 3. | A | zbornica | |
| 2. G | Mia Gadžo | četvrtak | 4. | A | kabinet primanja roditelja | |
| 3. A | Renata Mihaljević | četvrtak | 4. | A | zbornica | |
| 3. B | Ivana Lipovac | petak | 7. | A | kabinet primanja roditelja | |
| 4. A | Ljilja Miščević | četvrtak | 2. | A | kabinet primanja roditelja | |
| 4. B | Jelena Mrduljaš | ponedjeljak | 5. | B | kabinet primanja roditelja | |
| 4. E | Ivana Miletić | četvrtak | 5. | A | kabinet primanja roditelja | |
| smjena B | 1. C | Zrinka Zhaivoronok | četvrtak | 4. | B | kabinet primanja roditelja |
| 1. D | Andrijana Poljak | utorak | 4. | B | kabinet primanja roditelja | |
| 2. C | Petra Aljinović | utorak | 3. | A | kabinet primanja roditelja | |
| 2. D | Ivana Šarić | srijeda | 3. | A | kabinet primanja roditelja | |
| 2. M | Matilda Jelaska | utorak | 5. | A | kabinet primanja roditelja | |
| 3. C | Mirjana Zukić | četvrtak | 4. | B | kabinet primanja roditelja | |
| 3. D | Ivana Mlikotić | ponedjeljak | 4. | B | kabinet primanja roditelja | |
| 3. M | Ante Škobalj | petak | 5. | B | kabinet primanja roditelja | |
| 4. C | Tanja Tudor Juretić | ponedjeljak | 3. | B | kabinet primanja roditelja | |
| 4. D | Snježana Komić | srijeda | 5. | B | kabinet primanja roditelja |
