Raspored podjele svjedodžbi za školsku godinu 2024./2025.:
| RAZRED | RAZREDNIK | DATUM | SAT | UČIONICA |
| 3. A | Bešker | 3.7.2025. | 9:00 | 7 |
| 3. B | Lončar | 3.7.2025. | 9:00 | 2 |
| 3. C | Brkić | 3.7.2025. | 9:00 | 3 |
| 3. D | Gudelj | 3.7.2025. | 9:00 | Kabinet informatike |
| 3. E | Poljak | 3.7. 2025. | 9:00 | 4 |
| 2. A | Miščević | 3.7.2025. | 9:00 | Laboratorij 1 |
| 2. B | Mrduljaš | 3.7.2025. | 9:00 | 8 |
| 2. C | Tudor Juretić | 3.7.2025. | 9:00 | 9 |
| 2. D | Komić | 3.7.2025. | 9:00 | Kabinet fizike |
| 2. E | Miletić | 3.7. 2025. | 9:00 | 5 |
| 1.A | Sviličić | 3.7.2025. | 9:00 | 1 |
| 1.B | Lipovac | 3.7.2025. | 9:00 | Kabinet biologije |
| 1. C | Zukić | 3.7.2025. | 9:00 | 6 |
| 1. D | Mlikotić | 3.7.2025. | 9:00 | Zbornica |
| 1. M | Škobalj | 3.7.2025. | 9:00 | Laboratorij 2 |

