| RAZRED | RAZREDNIK | SAT | DAN | SMJENA | UČIONICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | Dajna Posinković | 3 | petak | A | URED VODITELJA |
| 1. B | Ana Nikolić | 5 | srijeda | A | KABINET PRIMANJA |
| 1. G | Mia Gadžo | 4 | petak | A | KABINET PRIMANJA |
| 1. C | Petra Aljinović | 4 | ponedjeljak | B | KABINET PRIMANJA |
| 1. D | Ivana Šarić | 4 | utorak | B | KABINET PRIMANJA |
| 1. M | Matilda Jelaska | 3 | ponedjeljak | A | KABINET PRIMANJA |
| 2. A | Renata Mihaljević | 3 | petak | A | KABINET PRIMANJA |
| 2. B | Ivana Lipovac | 4 | ponedjeljak | A | KABINET PRIMANJA |
| 2. C | Mirjana Zukić | 4 | utorak | B | KABINET PRIMANJA |
| 2. D | Ivana Mlikotić | 5 | četvrtak | B | KABINET PRIMANJA |
| 2. M | Ante Škobalj | 6 | četvrtak | B | KABINET PRIMANJA |
| 3. A | Ljilja Miščević | 3 | utorak | A | ZBORNICA |
| 3. B | Jelena Mrduljaš | 4 | četvrtak | A | KABINET PRIMANJA |
| 3. C | Tanja Tudor Juretić | 6 | ponedjeljak | B | KABINET PRIMANJA |
| 3. D | Snježana Komić | 6 | petak | B | KABINET PRIMANJA |
| 3. E | Ivana Miletić | 3 | utorak | A | KABINET PRIMANJA |
| 4. A | Sandra Bešker | 4 | utorak | A | KABINET PRIMANJA |
| 4. B | Katija Lončar | 3 | petak | A | ZBORNICA |
| 4. C | Sanja Brkić | 3 | utorak | B | KABINET PRIMANJA |
| 4. D | Iliana Gudelj | 4 | utorak | B | URED VODITELJA |
| 4. E | Andrijana Poljak | 4 | petak | B | KABINET PRIMANJA |
| Smjena A - prirodoslovna gimnazija, ekološki tehničari Smjena B - prehrambeni tehničari, kemijski tehničari, hidrometeorološki tehničari, meteorološki tehničari |
|||||
